更新時(shí)間:2024-11-03
該儀器能夠在安全距離以外檢測(cè)泄漏,大大保證了操作人員的安全。采用制冷式量子阱紅外探測(cè)器,能夠以成像方式準(zhǔn)確找到SF6泄漏點(diǎn)。還能夠?qū)Σ糠治:Νh(huán)境的氣體進(jìn)行跟蹤。SF6氣體成像儀價(jià)格
免費(fèi)咨詢:86-0514-88771563
一產(chǎn)品概述
該儀器能夠在安全距離以外檢測(cè)泄漏,大大保證了操作人員的安全。采用制冷式量子阱紅外探測(cè)器,能夠以成像方式準(zhǔn)確找到SF6泄漏點(diǎn)。還能夠?qū)Σ糠治:Νh(huán)境的氣體進(jìn)行跟蹤。SF6氣體成像儀價(jià)格
二技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SF6氣體成像儀價(jià)格 | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電力、化工、政府 | |
主要探測(cè)氣體 | SF6氣體、氨氣 | |
探測(cè)器性能 | 類型 | 焦平面、制冷型量子阱探測(cè)器 |
像素 | 320×256 | |
像元間距 | 30μm | |
波長(zhǎng)范圍 | 9.8~11.2μm | |
熱靈敏度 | 25mK | |
探測(cè)SF6氣體靈敏度 | ≤0.001ml/s | |
鏡頭 | 視場(chǎng)角/焦距 | 10°× 7.5°/55mm |
最小成像距離 | 2m | |
空間分辨率 | 0.55mrad | |
聚焦 | 自動(dòng)/電動(dòng)/手動(dòng) | |
成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰5.0" 彩色數(shù)字式液晶顯示屏, 可旋轉(zhuǎn), 800×480 |
內(nèi)置可見光相機(jī) | 500萬像素, 自動(dòng)對(duì)焦, 1個(gè)LED補(bǔ)光燈 | |
幀頻 | 50Hz/60Hz | |
放大倍數(shù) | 1~8X電子變焦 | |
調(diào)色板 | 12種可選(包括鐵紅、彩虹、黑熱和白熱等) | |
亮度/對(duì)比度 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -20℃~+500℃ |
測(cè)溫精度 | ±2℃/±2%(讀數(shù)范圍), 取大值 | |
測(cè)量模式 | 10個(gè)可移動(dòng)點(diǎn), 5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(最高溫、低溫捕捉、平均溫度測(cè)量), 可移動(dòng)線測(cè)溫, 等溫分析, 溫差測(cè)量 | |
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
輻射率校正 | 0.1至1.0輻射率可調(diào), 或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的背景溫度) | |
大氣透過率校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度) | |
功能設(shè)置 | 日期/時(shí)間, 溫度單位℃/℉/K, 語言 | |
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 8G SD卡(可擴(kuò)展到32G) |
視頻導(dǎo)出 | 讀卡器、USB、WIFI | |
存儲(chǔ)方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)單幀圖像或動(dòng)態(tài)錄像 | |
單幀紅外圖像格式 | JPEG格式, 帶14位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | |
三技術(shù)特點(diǎn)
制冷型量子阱探測(cè)器, 靈敏度≤0.025℃ |
被動(dòng)紅外成像, 無需特定背景, 無需輔助光源 |
可以SF6氣體成像檢漏, 又可以紅外測(cè)溫 |
SF6氣體探測(cè)靈敏度≤0.001ml/s |
圖片、視頻直接存儲(chǔ)在SD卡中 |
可見光像素500萬 |
體積較小、重量?jī)H2.4kg |
堅(jiān)固耐用, 智能化操作 |